沿革
事業認定・登録
1977年(昭和52年) | 理研分析センター設立 |
1978年(昭和53年) | 環境計量証明事業登録 (山形県濃度第6号) |
1980年(昭和55年) | 作業環境測定機関登録 (山形労働基準局長 第6-6号) |
1980年(昭和55年) | 厚生大臣指定 飲料水の水質調査 環453号 |
1983年(昭和58年) | 日本作業環境測定協会会員 第206006号 |
1984年(昭和59年) | 建築物の飲料水水質検査業 山形県元水第11号 |
1984年(昭和59年) | 建築物の空気環境測定業務 山形県23空第20号 |
1985年(昭和60年) | 環境計量証明事業 (山形県 騒音レベル第4号) |
1986年(昭和61年) | 中小企業共同安全衛生改善事業助成制度に係わる 作業環境測定機関登録 第2-06-1号 |
1994年(平成6年) | 環境計量証明事業登録 (振動加速度レベル第1号 |
1997年(平成9年) | 第2種嗅覚測定認定事業所登録 (第249(01)号) |
1998年(平成10年) | 分析試験棟(新棟)着工 |
1998年(平成10年) | 臭気測定認定事業所 (第249(01)号) |
1998年(平成10年) | 分析試験棟 ダイオキシン類前処理室、GC/MS室完成 |
1998年(平成10年) | ダイオキシン類分析業務開始 |
1998年(平成10年) | 分析試験棟(新棟)竣工 |
1999年(平成11年) | コプラナPCB分析業務開始 |
2002年(平成14年) | アスベスト(石綿)調査業務開始 |
2002年(平成14年) | 環境省のダイオキシン類請負調査の受注資格 |
2003年(平成15年) | 土壌汚染調査登録機関登録 環 2003-1-452 |
2003年(平成15年) | MLAP(認定特定計量証明認定事業者)試験所認定 NITE認定番号N-0072-01 |
2003年(平成15年) | 特定証明計量事業登録 山形県特定濃度第1号 |
2007年(平成19年) | 温泉法に関わる業務開始 |
2008年(平成20年) | 微量PCB分析業務開始 |
2009年(平成21年) | 水道法20条水質検査機関 厚生労働大臣登録 |
2011年(平成23年) | 放射線・放射能に関する測定・検査業務開始 |
2012年(平成24年) | ISO/IEC 17025認定 放射能試験部 |
2012年(平成24年) | 衛生検査所(山形県庄内保健所登録第3号) |
2018年(平成30年) | ISO/IEC 17025認定 分析試験部 |
2021年(令和3年) | 水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)認定 |
営業所
1986年(昭和61年) | 酒田営業所 開設 |
1994年(平成6年) | 仙台営業所 開設 |
1997年(平成9年) | 山形営業所 開設 |
1998年(平成10年) | 札幌営業所 開設 |
1999年(平成11年) | 福島営業所 開設 |
2003年(平成15年) | 盛岡営業所 開設 |
2003年(平成15年) | 新潟営業所 開設 |
2003年(平成15年) | 秋田営業所 開設 |