ISO/IEC 17025の試験所認定 について
理研分析センター 分析試験部 放射能試験部では、試験所の試験能力に関する規格 ISO/IEC 17025の試験所認定を取得しています。
品質マネジメントシステムの管理、技術的に適格な結果を 出す能力があることを国際的に認められたことになります。また、日本適合性認定協会のISO/IEC 17025試験所認定は、国際試験所認定協力機構(ILAC)で 相互承認されています。ISO/IEC 17025試験結果報告書は外国でも各種規格にご利用いただけます。
欧米・アジア等への輸出時の検査証明、製品の品質管理等にご活用ください。
※ISO/IEC 17025試験報告書が必要な場合は、予めご相談下さい。
認定範囲は以下の通りになります。
吸光光度分析:紫外・可視分光分析 |
|
---|---|
試験対象項目 | 試験規格 |
シアン化合物 | 水質:JIS K 0102 38.1.2,38.2 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 土壌含有: ・平成15年環境省告示第19号※5 |
全りん | 水質:JIS K 0102 46.3.1 |
アンモニウムイオン | 水質:JIS K 0102 42.2 |
全窒素 | 水質:JIS K 0102 45.2 |
ふっ素化合物 | 水質:JIS K 0102 34.1 |
亜硝酸イオン | 水質:JIS K 0102 43.1.1 |
硝酸イオン | 水質:JIS K 0102 43.2.3 |
原子吸光分析:フレーム原子吸光分析 | |
---|---|
試験対象項目 | 試験規格 |
溶解性鉄 | 水質:JIS K 0102 3.2,57.2 |
Cu | 土壌含有: ・昭和47年10月総理府令第66号※6 |
原子吸光分析: 還元気化原子吸光 |
|
---|---|
試験対象項目 | 試験規格 |
総水銀 | 水質: ・昭和46年環境庁告示第59号※1 付表1 ・昭和49年環境庁告示第64号※2 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 土壌含有: ・平成15年環境省告示第19号※5 |
クロマトグラフィー:HPLC | |
---|---|
試験対象項目 | 試験規格 |
チウラム | 水質: ・昭和46年環境庁告示第59号※1 付表4 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 |
質量分析Ⅰ:GC/MS | |
---|---|
試験対象項目 | 試験規格 |
シマジン チオベンカルブ | 水質: ・昭和46年環境庁告示第59号※1 付表5第1 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 |
1,4-ジオキサン | 1,4-ジオキサン 水質: ・昭和46年環境庁告示第59号※1 付表7第2 |
VOC ※9 | 水質:JIS K 0125 5.1 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 測定方法:JIS K 0125 5.1 |
クロロエチレン | 水質: ・平成9年環境庁告示第10号※7付表1 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 測定方法:JIS K 0125 5.1 |
質量分析Ⅱ:ICP-MS | |
---|---|
試験対象項目 | 試験規格 |
B | 水質:JIS K 0102 47.4 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 測定方法:JIS K 0102 47.4 |
Cu | 水質:JIS K 0102 52.5 |
Zn | 水質:JIS K 0102 53.4 |
Pb | 水質:JIS K 0102 54.4 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 測定方法:JIS K 0102 54.4 土壌含有: ・平成15年環境省告示第19号※5 測定方法:JIS K 0102 54.4 |
Cd | 水質:JIS K 0102 55.4 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 測定方法:JIS K 0102 55.4 土壌含有: ・平成15年環境省告示第19号※5 測定方法:JIS K 0102 55.4 |
Ni | 水質:JIS K 0102 59.4 |
Mn | 水質:JIS K 0102 56.5 |
As | 水質:JIS K 0102 61.4 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 測定方法:JIS K 0102 61.4 土壌含有: ・平成15年環境省告示第19号※5 測定方法:JIS K 0102 61.4 ・昭和50年総理府令第31号※8 |
Cr | 水質:JIS K 0102 65.1.5 |
Cr(Ⅵ) | 水質:JIS K 0102 65.2.5 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 測定方法:JIS K 0102 65.2.5 土壌含有: ・平成15年環境省告示第19号※5 測定方法:JIS K 0102 65.2.5 |
Se | 水質:JIS K 0102 67.4 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 測定方法:JIS K 0102 67.4 |
クロマトグラフィー:GC | |
---|---|
試験対象項目 | 試験規格 |
アルキル水銀 | 水質: ・昭和46年環境庁告示第59号※1 付表2 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 |
PCB | 水質: ・昭和46年環境庁告示第59号※1 付表3 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 |
有機りん化合物 | 水質: ・昭和49年環境庁告示第64号※2 付表1 土壌溶出: ・平成3年環境庁告示第46号※3 ・平成15年環境省告示第18号※4 |
クロマトグラフィー:IC | |
---|---|
試験対象項目 | 試験規格 |
塩化物イオン | 水質:JIS K 0102 35.3 |
ふっ素化合物 | 水質: ・JIS K 0102 34.3 ・昭和46年環境庁告示第59号※1 付表6 |
アンモニウムイオン | 水質:JIS K 0102 42.5 |
亜硝酸イオン | 水質:JIS K 0102 43.1.2 |
硝酸イオン | 水質:JIS K 0102 43.2.5 |
フローインジェクション分析:CFA | |
---|---|
試験対象項目 | 試験規格 |
フェノール類 | 水質:JIS K 0102 28.1.3 |
ふっ素化合物 ふっ素及びその化合物 | 水質: ・JIS K 0102 34.4(JIS K 0170-6 6.3.3) ・昭和49年環境庁告示第64号※2 土壌含有: ・平成15年環境省告示第19号※5 JIS K 0102 34.4(JIS K 0170-6 6.3.3) |
シアン化合物 | 水質: ・JIS K 0102 38.1.2,38.5(JIS K 0170-9 7) ・昭和46年環境庁告示第59号※1 |
窒素含有量 | 水質:JIS K 0102 45.6(JIS K 0170-3 6.3.4,6.3.5) |
りん酸イオン | 水質:JIS K 0102 46.1.4(JIS K 0170-4 6.3.4) |
全りん | 水質: ・JIS K 0102 46.3.4(JIS K 0170-4 7.3.5) ・昭和49年環境庁告示第64号※2 |
硝酸性窒素 | 水質: ・JIS K 0102 43.2.6(JIS K 0170-2 7.3.5) ・昭和46年環境庁告示第59号※1 |
亜硝酸性窒素 | 水質: ・JIS K 0102 43.1.3(JIS K 0170-2 6.3.5) ・昭和46年環境庁告示第59号※1 |
規格試験 | |
---|---|
試験対象項目 | 試験規格 |
Cd Se Pb As Cr Cr(Ⅵ) B Zn Al Fe Cu Mn | 厚生労働省告示第261号(平成15年7月22日)別表6 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 |
放射能分析 | ||
---|---|---|
試験対象品目 | 試験対象項目 | 試験規格 |
環境試料 廃棄物 材木 | I-131,Cs-134,Cs-137 | ・ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(放射能測定法シリーズ7)(文部科学省 原子力安全課防災環境対策室) ・緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法(放射能測定法シリーズ24)第4章, 第11章(文部科学省 原子力安全課防災環境対策室) |
飼料 肥料 食品添加物 | I-131,Cs-134,Cs-137 | ・ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(放射能測定法シリーズ7)(文部科学省 原子力安全課防災環境対策室) ・緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法(放射能測定法シリーズ24)第4章, 第11章(文部科学省 原子力安全課防災環境対策室) |
食品 | I-131 | 緊急時における食品の放射能測定マニュアル(平成14年3月 厚生労働省) 第2章 食品中の放射能の各種分析法 2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
食品 乳児用食品 牛乳 飲料水 医薬品 | Cs-134,Cs-137 | 食品中の放射性セシウム検査法 (平成24年3月15日 厚生労働省 食安発0315第4号 別添) |
飼料添加物 | I-131,Cs-134,Cs-137 | ・ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(放射能測定法シリーズ7)(文部科学省 原子力安全課防災環境対策室) ・緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法(放射能測定法シリーズ24)第4章, 第11章(文部科学省 原子力安全課防災環境対策室) |
ヒト:尿 | I-131,Cs-134,Cs-137 | ・ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(放射能測定法シリーズ7)(文部科学省 原子力安全課防災環境対策室) ・緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法(放射能測定法シリーズ24)第4章, 第11章(文部科学省 原子力安全課防災環境対策室) |
ヒト:母乳 | Cs-134,Cs-137 | 食品中の放射性セシウム検査法 (平成24年3月15日 厚生労働省 食安発0315第4号 別添) |
認定範囲の詳細は以下の公益財団法人 日本適合性認定協会のサイトにてご確認ください。